> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://faq.exode.biz/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Подробная аналитика

> Разрезы по курсам, платежам и источникам, а также события аналитики (ClickHouse)

Помимо сводного дашборда, платформа собирает более детальную аналитику: распределения по
курсам, платежам и источникам пользователей, а также поток событий, на основе которого
строятся все метрики. Эта страница описывает, какие срезы уже поддерживаются на уровне
системы и как устроен сбор событий.

<Note>
  Отдельная страница «Аналитика» школы (`/manage/school/analytics`) на текущий момент —
  заготовка: она открывается по прямой ссылке и содержит только заголовок раздела, без
  готовых виджетов. Основной набор метрик доступен на дашборде «Главная»
  (см. [Главная аналитика](/online-schools/analytics/main-analytics)). Распределения ниже
  описаны на уровне модели данных сервиса аналитики и постепенно выводятся в интерфейс.
</Note>

## Разделы аналитики

Внутри сервиса аналитики запросы сгруппированы по разделам — каждый раздел объединяет
показатели по общей теме и требует соответствующего права доступа.

| Раздел       | Что охватывает                                                                   |
| ------------ | -------------------------------------------------------------------------------- |
| **Overview** | Счётчики школы и пользователей, сводка за период                                 |
| **Finance**  | Выручка и распределение по тарифам                                               |
| **Users**    | Записи, регистрации, онлайн, распределения по пользователям, разбивка по группам |
| **Courses**  | Распределения по ученикам, завершению и прогрессу курсов                         |

## Доступные срезы

Ниже — типы аналитических запросов, определённые в системе. Часть из них уже используется на
дашборде (сводка за период, таймлайны), остальные описывают более детальные распределения.

### Overview (обзор)

| Срез                  | Что показывает                                                                                     |
| --------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Сводка за период      | Пользователи, ученики, курсы в продаже, продано курсов, выручка — со сравнением с прошлым периодом |
| Счётчики школы        | Пользователи, персонал, записи, группы, курсы (всего / в продаже / в архиве / проданные), выручка  |
| Счётчики пользователя | Записи, активные за неделю, доля завершённых курсов                                                |

### Finance (финансы)

| Срез                     | Что показывает                                    |
| ------------------------ | ------------------------------------------------- |
| Выручка по времени       | Динамика суммы платежей за период (без возвратов) |
| Распределение по тарифам | Сколько продаж пришлось на каждый тариф           |

### Users (пользователи)

| Срез                   | Что показывает                                                  |
| ---------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| Записи на курсы        | Динамика выдачи доступов в разбивке «покупка / LMS / бесплатно» |
| Онлайн                 | Активные пользователи в системе за период                       |
| Регистрации по времени | Динамика новых регистраций                                      |
| Типы регистраций       | Распределение по способу регистрации                            |
| Возраст                | Распределение пользователей по возрасту                         |
| Статусы                | Распределение по статусу пользователя                           |
| Источники удалений     | По какой причине/источнику удалялись аккаунты                   |
| Разбивка по группам    | Название группы, число учеников, привязан ли курс               |

### Courses (курсы)

| Срез                             | Что показывает                              |
| -------------------------------- | ------------------------------------------- |
| Распределение учеников по курсам | Сколько учеников у каждого курса            |
| Завершение курсов                | Распределение по доле завершивших           |
| Прогресс по курсам               | Распределение по проценту прохождения       |
| Курсов на ученика                | Сколько курсов приходится на одного ученика |

<Note>
  Распределения (тарифы, возраст, статусы, источники) на уровне модели данных возвращаются как
  наборы пар «метка → количество». По мере вывода в интерфейс они отображаются в виде круговых
  и столбчатых диаграмм.
</Note>

## События аналитики (ClickHouse)

Все метрики строятся на потоке событий, который складывается в ClickHouse — таблица
`exode_analytics.events`. Каждое действие в платформе (регистрация, вход, оплата, выдача
доступа, прохождение практики и т.д.) фиксируется отдельным событием заданного типа.

Основные типы событий:

| Группа                  | События                                                                                                                                                                                                             |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Пользователи**        | `UserSignedUp`, `UserSignedIn`, `UserLoggedOut`, `UserAcquainted`, `UserOnline`, `UserJoinedByReferral`, `UserCreatedViaLms`, `UserTgConnected`, `UserUnbanned`, `UserNewAppLocation`                               |
| **Платежи**             | `PaymentCompleted`, `ProductRefundCompleted`                                                                                                                                                                        |
| **Доступы к продуктам** | `ProductEnrolledViaPayment`, `ProductEnrolledViaLms`, `ProductEnrolledToFree`, `ProductParticipantCuratorChanged`, `ProductAccessSubscriptionEnding1Day`, `ProductAccessSubscriptionEnding7Days`                    |
| **Обучение**            | `CourseCompleted`, `CourseProgressChanged`, `CourseLessonCompleted`, `CourseLessonPracticeCompleted`, `CourseLessonPracticeAttemptPassed`, `CourseLessonPracticeAutoVerifySent`, `CourseLessonPracticeDetailedSent` |
| **Школа**               | `SchoolCreated`, `SchoolDomainChanged`, `SchoolSessionsLimitDecreased`, `SchoolUsersOnlineDailyReportCron`, `SchoolManagersOnlineDailyReportCron`                                                                   |
| **AI**                  | `AiToolInvoked`                                                                                                                                                                                                     |

<Tip>
  Например, событие `ProductEnrolledViaPayment` увеличивает серию «Покупка» на графике «Записи
  на курсы», а `PaymentCompleted` формирует график «Выручка по платежам». Разбивка способов
  записи в дашборде напрямую соответствует событиям `ProductEnrolledViaPayment` /
  `ProductEnrolledViaLms` / `ProductEnrolledToFree`.
</Tip>

<Note>
  Прямого доступа к «сырым» событиям ClickHouse из интерфейса школы нет — события используются
  внутренне сервисом аналитики для расчёта агрегатов. Для выгрузки табличных данных (платежи,
  ученики, рассрочки) используйте экспорт из соответствующих разделов управления —
  см. [Дашборды по таблицам](/online-schools/analytics/dashboards).
</Note>
