> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://faq.exode.biz/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Типы заданий

> Реальные типы заданий практики и способ их проверки

Каждое задание практики имеет **тип ответа** (`TaskAnswerType`), который определяет форму ответа
студента и способ проверки. Ниже — полный список типов из перечисления `TaskAnswerType` с их
русскими названиями и описаниями.

## Список типов заданий

| Тип (`TaskAnswerType`)   | Название              | Описание                                                      |
| ------------------------ | --------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| `Single`                 | Единичный выбор       | Выбор одного верного варианта ответа                          |
| `Multiple`               | Множественный выбор   | Выбор нескольких верных вариантов ответа                      |
| `Boolean`                | Логический выбор      | Дано утверждение — определить, истинное оно или ложное        |
| `Short`                  | Короткий ответ        | Ввод краткого ответа в виде текста                            |
| `Detailed`               | Развёрнутый ответ     | Текстовый развёрнутый ответ с возможностью прикрепить файлы   |
| `FillSpaces`             | Заполнить пропуски    | Заполнение пропусков в тексте вводом или выбором из вариантов |
| `Mapping`                | Сопоставление         | Установление соответствия между элементами двух списков       |
| `Arrange`                | Расставить слова      | Расстановка слов в правильном порядке (перетаскивание/клики)  |
| `SingleWithAttachment`   | Единичный с вложением | Единичный выбор с прикреплением файла к ответу                |
| `MultipleWithAttachment` | Множеств. с вложением | Множественный выбор с прикреплением файла к ответу            |

## Тип задания → способ проверки

Тип ответа напрямую определяет, проверяется ли задание автоматически или требует ручной проверки
куратором. Задания с закрытыми ответами (выбор, сопоставление, порядок, пропуски) платформа
сверяет с эталоном сама; задания с текстом и вложениями требуют участия куратора.

| Тип                      | Способ проверки                                              |
| ------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| `Single`                 | Автопроверка (сверка с верным вариантом)                     |
| `Multiple`               | Автопроверка (сверка набора верных вариантов)                |
| `Boolean`                | Автопроверка (истина/ложь)                                   |
| `Short`                  | Автопроверка (сверка с эталонным текстом)                    |
| `FillSpaces`             | Автопроверка (сверка вставленных значений)                   |
| `Mapping`                | Автопроверка (сверка пар соответствий)                       |
| `Arrange`                | Автопроверка (сверка порядка элементов)                      |
| `Detailed`               | Ручная проверка куратором (текст + файлы)                    |
| `SingleWithAttachment`   | Смешанная: выбор автопроверяется, вложение проверяет куратор |
| `MultipleWithAttachment` | Смешанная: выбор автопроверяется, вложение проверяет куратор |

<Note>
  Разделение на «авто» и «ручную» проверку — следствие типа ответа: там, где ответ можно сверить с
  эталоном, попытка получает статус `AutoVerified`; там, где нужен человек (развёрнутый текст,
  загруженный файл), попытка уходит на проверку куратору. Механика статусов описана в разделе
  [Проверка практики](/online-schools/lessons-modules/checking-practice).
</Note>

## Дополнительные свойства задания

Помимо типа ответа, у задания (`TaskEntity`) есть параметры, влияющие на его использование в практике:

| Свойство   | Поле                                    | Назначение                                               |
| ---------- | --------------------------------------- | -------------------------------------------------------- |
| Макс. балл | `maxPoint`                              | Сколько баллов даёт полностью верное задание             |
| Сложность  | `complexity` (`TaskComplexity`)         | От `VeryLow` до `VeryHigh` — для фильтрации и статистики |
| Пояснение  | `withExplanation` / `explanationBlocks` | Разбор задания, показываемый после ответа                |
| Шаблон     | `isTemplate`                            | Задание из базы, переиспользуемое в разных уроках        |
| Видимость  | `visibility` (`TaskVisibility`)         | `Personal`, `Organization` или `All`                     |

<Tip>
  Заполняйте пояснение (`withExplanation`) у заданий с автопроверкой в режиме «Обучение» — студент
  сразу видит разбор ошибки, и практика работает как тренажёр.
</Tip>
